<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>اوتاد &#187; دسته‌بندی نشده</title>
	<atom:link href="http://outad.ir/category/unknown/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://outad.ir</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jun 2010 07:28:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>تغییرات گسترده در اوتاد</title>
		<link>http://outad.ir/1389/01/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%af/</link>
		<comments>http://outad.ir/1389/01/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%af/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 13:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>?????</dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outad.ir/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[در حال تغییر و تحولات گسترده ای در اوتاد هستیم &#8230; قالب و زیردامنه های متعددی به اوتاد اضافه می شوند و همه به زودی شروع به فعالیت می کنند. فروم و فروشگاه نیز به زودی راه اندازی می شوند &#8230; من نیز در حال راه اندازی یک شرکت هستم که به زودی اعلام می]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در حال تغییر و تحولات گسترده ای در اوتاد هستیم &#8230; قالب و زیردامنه های متعددی به اوتاد اضافه می شوند و همه به زودی شروع به فعالیت می کنند.</p>
<p>فروم و فروشگاه نیز به زودی راه اندازی می شوند &#8230;</p>
<p>من نیز در حال راه اندازی یک شرکت هستم که به زودی اعلام می کنم &#8230;</p>
<p>حسن سهیلی به نویسنده ها اضافه شد &#8230;</p>
<p>امیر شعبانی نیز به نویسنده ها اضافه شد &#8230;</p>
<p>اکانت آرش داوری دوباره فعال شد &#8230;</p>
<p>هاست جدید خریداری شد &#8230;</p>
<p>به زودی فروم و زیردامنه های اوتاد نیز شروع به فعالیت می کنند &#8230;</p>
<p>یه روز خوب میاد &#8230;..!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://outad.ir/1389/01/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>دانلود محصولات امنیتی avast (آخرین ورژن ها, کرک, سریال, اطلاعات و&#8230;)</title>
		<link>http://outad.ir/1389/01/%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1-%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c/</link>
		<comments>http://outad.ir/1389/01/%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1-%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 08:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amir</dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outad.ir/1389/01/%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1-%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c/</guid>
		<description><![CDATA[Avast! Free Antivirus 5.0.418 Final آنتی ویروس بسیار عالی و کاربردی و رایگان یک ساله با قابلیت آبدیت شدن اتوماتیک و سریع و محافظت از سیستم این برنامه کلکسیونی از بهترین ابزار ها و مدرن ترین تکنولوژی ها است که میتواند به سادگی از کامپیوتر شما در برابر حملات ویروسی محافظت کند!این نرم افزار میتونه]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avast! Free Antivirus 5.0.418 Final</p>
<p>آنتی ویروس بسیار عالی و کاربردی و رایگان یک ساله با قابلیت آبدیت شدن اتوماتیک و سریع و محافظت از سیستم</p>
<p>این برنامه کلکسیونی از بهترین ابزار ها و مدرن ترین تکنولوژی ها است که میتواند به سادگی از کامپیوتر شما در برابر حملات ویروسی محافظت کند!این نرم افزار میتونه بهترین انتخاب برای محیط های کاری ویندوز باشه.این برنامه قدرتمند میتونه انواع ویروس و کرم های اینترنتی رو شناسایی و از بین ببره<br />
دارای Virus Chest برای جداسازی ویروس ها از سیستم عامل ویندوز و قرنطینه آنها در محیطی امن<br />
دارا بودن یکی از کاملترین پایگاه های داده در شناسایی ویروس ها<br />
کنترل بر داده هایی شبکهp2p و برنامه های گفتگوی اینترنتی<br />
دارای محیطی امن برای قرنطینه سازی ویروسها و جدا سازی آنهها از سیستم کاربری<br />
قابلیت کنترل امنیتی به دو حالت کنترل موردی (On Demand) و کنترل دائمی (On Access)<br />
قابلیت محافظت از سیستم در برابر انواع ویروسها، کرم های اینترنتی و … جدید و ناشناخته<br />
دارای بخش به نام Script Blocker برای حفاظت و بلوکه کردن اسکریپت های آلوده<br />
قابلیت به روز رسانی خودکار و دائم<br />
محیط کاربری آسان وبا فرمی قابل فهم حتی برای کاربران ناوارد و مبتدی<br />
جستجو به وسیله خط فرمان با قابلیت های پیشرفته و مناسب برای کاربران حرفه ای<br />
پشتیبانی از ویندوز ۶۴ بیتی<br />
دارا بودن ویژگی Anti-spyware داخلی</p>
<p>Antivirus and anti-spyware engine<br />
avast! Intelligent Scanner<br />
Silent/Gaming Mode<br />
Behavior Shield</p>
<p>Windows 2K/XP/2K3/Vista/7</p>
<p>حجم : ۴۰ مگابایت<br />
دانلود بطور مستقیم <a href="http://download.cnet.com/Avast-Free-Antivirus/3000-2239_4-10019223.html?part=dl-85737&amp;subj=dl&amp;tag=button" target="_blank">از اینجا</a> دریافت کنید<br />
دانلود فایل برنامه از سایت رپیدشیر<br />
ملاحظه مهم : بعداز دانلود و نصب کردن برنامه آنرا باز و اجراء کنید و سپس دکمه ریجستر را کلیک کنید و سپس در صفحه بعدی نام و ایمیل و دیگر موارد را وارد کنید و سپس دکمه ریجستر را کلیک کنید تا برنامه بطور اتوماتیک بمدت یک سال و رایگان ریجستر بشود <img class="aligncenter" src="http://www.softsailor.com/wp-content/uploads/2010/02/Download-Avast-Free-5-Antivirus.jpg" alt="asre-digital.com" width="500" height="371" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://outad.ir/1389/01/%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1-%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ضریب نفوذ اینترنت در کشور</title>
		<link>http://outad.ir/1389/01/%d8%b6%d8%b1%db%8c%d8%a8-%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b0-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-11-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/</link>
		<comments>http://outad.ir/1389/01/%d8%b6%d8%b1%db%8c%d8%a8-%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b0-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-11-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 07:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>حسن</dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>
		<category><![CDATA[اینترنت]]></category>
		<category><![CDATA[سرعت اینترنت]]></category>
		<category><![CDATA[کافی نت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outad.ir/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[نتایج طرح «آمارگیری از کاربران اینترنت»که برای اولین بار در دی ماه سال گذشته توسط مرکز آمار ایران به اجرا گذاشته شد، نشان می دهد ضریب نفوذ اینترنت در کشور در سال گذشته به ۱/۱۱ درصد رسیده است.به گزارش ایسنا، روش آمارگیری در این طرح، نمونه گیری است که با مراجعه به ۹۸۹۸۲ خانوار و]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;padding-left: 90px"><img class="aligncenter" src="http://upload.iranblog.com/7/1270935436.jpg" alt="" width="552" height="192" /></p>
<p style="padding-left: 90px" dir="rtl">نتایج طرح «آمارگیری از کاربران اینترنت»که برای اولین بار در دی ماه سال گذشته توسط مرکز آمار ایران به اجرا گذاشته شد، نشان می دهد ضریب نفوذ اینترنت در کشور در سال گذشته به ۱/۱۱ درصد رسیده است.به گزارش ایسنا، روش آمارگیری در این طرح، نمونه گیری است که با مراجعه به ۹۸۹۸۲ خانوار و تکمیل پرسشنامه برای آن ها توسط مامور آمارگیری و توسط خانوار (برای خانوارهای دارای کاربر اینترنت) انجام شده است.</p>
<p style="padding-left: 90px" dir="rtl"> نگاهی به اهم نتایج طرح نشان می دهد که در سال گذشته، از مجموع ۸/۱۸ میلیون خانوار کشور، در حدود نیم میلیون خانوار (۵/۲۶ درصد) در محل سکونت و یا در محل های دیگر از اینترنت استفاده کرده اند، بدین ترتیب که حداقل یک عضو این خانوارها، کاربر اینترنت بوده است. این سهم برای خانوارهای شهری کشور بالغ بر ۱/۳۴ درصد و برای خانوارهای روستایی کشور حدود ۸/۸ درصد بوده است. در دوره مورد نظر، از کل ۸/۷۱ میلیون نفر جمعیت کشور، ۹۶/۷ میلیون نفر کاربر اینترنت بوده اند. بر این اساس ضریب نفوذ اینترنت در کشور، ۱/۱۱ درصد است، بدین معنا که از هر ۱۰۰ نفر جمعیت کشور، در حدود ۱۱ نفر در زمان آماری طرح از اینترنت استفاده کرده اند.</p>
<p style="padding-left: 90px" dir="rtl">طبق این گزارش، از مجموع کاربران اینترنت در کشور ۲/۷۵ درصد حداقل در محل سکونت خود، ۱۵ درصد حداقل در محل کار خود، ۲۶ درصد حداقل در کافی نت و ۹/۱۴ درصد حداقل در محل تحصیل خود از اینترنت استفاده کرده اند.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://outad.ir/1389/01/%d8%b6%d8%b1%db%8c%d8%a8-%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b0-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-11-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>آغاز به کار اوتاد</title>
		<link>http://outad.ir/1388/08/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%af/</link>
		<comments>http://outad.ir/1388/08/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%af/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 06:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>?????</dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outad.ir/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[سلام بر همه شما من فرشاد هستم. در گذشته با وبلاگ هایی مانند شبح , فانتوم , دیازپام , قبرستون و افسوس همراه شما بودم ولی همواره با مشکلات محدودیت های سرویس های وبلاگ نویسی مانند بلاگفا , پرشین بلاگ و میهن بلاگ رو به رو بودم. چندین بار هم شاهد فیلتر شدن وبلاگ هایم]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام بر همه شما</p>
<p>من فرشاد هستم. در گذشته با وبلاگ هایی مانند <a href="www.shabah666.Blogfa.com" target="_blank">شبح</a> , <a href="www.Phantom666.blogfa.com" target="_blank">فانتوم </a>, <a href="www.diazpam.blogfa.com" target="_blank">دیازپام </a>, <a href="http://Ghabrestun.ir" target="_blank">قبرستون</a> و <a href="http://afsus.mihanblog.com" target="_blank">افسوس</a> همراه شما بودم ولی همواره با مشکلات محدودیت های سرویس های وبلاگ نویسی مانند بلاگفا , پرشین بلاگ و میهن بلاگ رو به رو بودم.</p>
<p>چندین بار هم شاهد فیلتر شدن وبلاگ هایم و یا بسته شدن آن بدون اخطار قبلی بودم .</p>
<p>ولی از امروز در اینجا در خدمت شما هستم و سعی می کنم در هر زمینه ای هر مطلبی که می تونم قرار بدم تا شما بتونید از آنها استفاده کنید.</p>
<p>از همتون تقاضا دارم که با راهنمایی ها و نظراتتون من رو یاری کنید تا با سرعت هرچه بیشتر به جلو حرکت کنیم.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://outad.ir/1388/08/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
